產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
MG系列 (動(dòng)柱式)
優(yōu)越的五面加工性能
本系列新產(chǎn)品經(jīng)過(guò)特別精心設(shè)計(jì),具有第一流的結(jié)構(gòu),機(jī)體超大剛性,配置立臥式頭庫(kù)及立臥式刀庫(kù),可以全自動(dòng)交換。搭載高剛性的齒輪箱,耐重切削,加工效率高,尺寸精準(zhǔn)、加工零件品質(zhì)佳。只要一次設(shè)定,工件五面就可全自動(dòng)加工完成!本產(chǎn)品特別適用於製造大型五面精密的零組件,是您加工最完美的搭檔 !
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
Product number
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
所屬分類
五面加工中心機(jī)
1
產(chǎn)品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
MG-x30
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | MG-530 | MG-630 | MG-830 | MG-1030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸(X*Y) | mm | 5,000*2,800 | 6,000*2,800 | 8,000*2,800 | 10,000*2,800 |
| X / Y / Z 行程 | m | 5 / 3 / 1 | 6 / 3 / 1 | 8 / 3 / 1 | 10 / 3 / 1 |
| 工作臺(tái)負(fù)載 | kg/cm2 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 10 / 18 / 12 | 20 / 18 / 12 | 20 / 18 / 12 | 20 / 18 / 12 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 - 10,000 | 1 - 12,000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | |||
| 主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | ||||
| 主軸傳動(dòng)形式 | G.R | 兩檔齒輪 | |||
| 刀庫(kù)容量 | 刀位 | 32 | |||
| 機(jī)械尺寸(H) | mm | 4,200 | |||
| 佔(zhàn)地平面(W*D) | mm | 10,710*6,560 | 12,275*6,560 | 14,275*6,560 | 16,275*6,560 |
| 機(jī)械重量 | kgs | 67,000 | 79,000 | 103,000 | 127,000 |
| 控制器 | 廠牌代號(hào) | FANUC 0iMF Plus(Std.) FANUC 31iMB Plus(Opt.) |
|||
MG-x35
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | MG-535 | MG-635 | MG-835 | MG-1035 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸(X*Y) | mm | 5,000*2,800 | 6,000*2,800 | 8,000*2,800 | 10,000*2,800 |
| X / Y / Z 行程 | m | 5 / 3.5 / 1 | 6 / 3.5 / 1 | 8 / 3.5 / 1 | 10 / 3.5 / 1 |
| 工作臺(tái)負(fù)載 | kg/cm2 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 10 / 15 / 12 | 20 / 15 / 12 | 20 / 15 / 12 | 20 / 15 / 12 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 - 10,000 | 1 - 12,000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | |||
| 主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | ||||
| 主軸傳動(dòng)形式 | G.R | 兩檔齒輪 | |||
| 刀庫(kù)容量 | 刀位 | 32 | |||
| 機(jī)械尺寸(H) | mm | 4,200 | |||
| 佔(zhàn)地平面(W*D) | mm | 10,710*7,060 | 12,275*7,060 | 14,275*7,060 | 16,275*7,060 |
| 機(jī)械重量 | kgs | 70,000 | 82,000 | 106,000 | 130,000 |
| 控制器 | 廠牌代號(hào) | FANUC 0iMF Plus(Std.) FANUC 31iMB Plus(Opt.) |
|||
MG-x40
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | MG-540 | MG-640 | MG-840 | MG-1040 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸(X*Y) | mm | 5,000*3,800 | 6,000*3,800 | 8,000*3,800 | 10,000*3,800 |
| X / Y / Z 行程 | m | 5 / 4 / 1 | 6 / 4 / 1 | 8 / 4 / 1 | 10 / 4 / 1 |
| 工作臺(tái)負(fù)載 | kg/cm2 | 2,500 | |||
| 快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 10 / 15 / 12 | 20 / 15 / 12 | ||
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 - 10,000 | 1 - 12,000 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | |||
| 主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | ||||
| 主軸傳動(dòng)形式 | G.R | 兩檔齒輪 | |||
| 刀庫(kù)容量 | 刀位 | 32 | |||
| 機(jī)械尺寸(H) | mm | 4,200 | |||
| 佔(zhàn)地平面(W*D) | mm | 10,710*7,560 | 12,275*7,560 | 14,275*7,560 | 16,275*7,560 |
| 機(jī)械重量 | kgs | 76,000 | 96,000 | 117,000 | 140,000 |
| 控制器 | 廠牌代號(hào) | FANUC 0iMF Plus(Std.) FANUC 31iMB Plus(Opt.) |
|||
MG-x50
| 技術(shù)規(guī)格 | 單位 | MG-650 | MG-850 | MG-1050 | MG-1450 | MG-1650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)尺寸(X*Y) | mm | 6,000*4,800 | 8,000*4,800 | 10,000*4,800 | 14,000*4.800 | 16,000*4.800 |
| X / Y / Z 行程 | m | 6 / 5 / 1 | 8 / 5 / 1 | 10 / 5 / 1 | 14 / 5 / 1 | 16 / 5 / 1 |
| 工作臺(tái)負(fù)載 | kg/cm2 | 2,500 | ||||
| 快速進(jìn)給 X / Y / Z | m/min | 20 / 12 / 12 | ||||
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 - 12,000 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | max. rpm | 6,000 | ||||
| 主軸功率(kw),扭矩(N.m) | 22/26 , 626/740 | |||||
| 主軸傳動(dòng)形式 | G.R | 兩檔齒輪 | ||||
| 刀庫(kù)容量 | 刀位 | 32 | ||||
| 機(jī)械尺寸(H) | mm | 4,200 | ||||
| 佔(zhàn)地平面(W*D) | mm | 12,275*8,560 | 14,275*8,560 | 16,275*8,560 | 21,800*8,560 | 23,500*8,560 |
| 機(jī)械重量 | kgs | 104,000 | 126,000 | 148,000 | 200,000 | 220,000 |
| 控制器 | 廠牌代號(hào) | FANUC 0iMF Plus(Std.) FANUC 31iMB Plus(Opt.) |
||||
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
ML系列 (大型)
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
客戶留言
描述:
龍門加工中心供應(yīng)服務(wù)專家
上海總部
電話:021-39195588
地址:上海市金沙江西路1555弄C2國(guó)際區(qū)33號(hào)702室
江蘇辦事處
電話:021-39195588
地址:江蘇省常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)時(shí)代商務(wù)廣場(chǎng)3-1906
版權(quán)所有 ? 2021 上海頂盛機(jī)械科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備2023008270號(hào)-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)
×
-
-
-
在線咨詢客服
工作時(shí)間:9:30 — 6:30
聯(lián)系電話:
-
-
×
搜索
搜索